Меню
Оси | Максимальный диапазон движения | Максимальная скорость | Шина управления/частота | EtherCAT/1 кГц |
Градусы | °/сек | Материал | Сплав алюминия | |
J1 | ± 360 | 150 | Температура окружающей среды | -5°C~55°C |
J2 | ± 360 | 150 | Рабочая среда (влажность) | 5%~90% (отсутствие конденсата) |
J3 | ± 165 | 210 | Длина кабеля | 6 п.м. |
J4 | ± 360 | 240 | Шум | ≤60dB |
J5 | ± 360 | 240 | Порт ввода-вывода |
цифровой вход*2, цифровой выход*2 аналоговый вход*2, выход питание24В/1А*1 |
J6 | ± 360 | 240 | Порт связи |
EtherCAT*1,RS485*1 выходной источник питания24V/1A*1 |